Параметры* | Гефест 400К.01 | Гефест 500К.01 | Гефест 630К.01 | Гефест 1000К.01 | Гефест 1500К.01 | Гефест 2000К.01 | Гефест 2500К.01 | Гефест 5000К.01 |
Усилие ползуна, тонн | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
Усилие выталкивателя, тонн | 25 | 40 | 63 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ход ползуна, мм | 800/1000 | 800/1000 | 1000 | 1000/1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 2000 |
Ход выталкивателя, мм | 300 | 300 | 400 | 400/500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм | 1000/1200 | 1000/1200 | 1200 | 1200/1400 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 |
Габаритные размеры стола и ползуна, мм | 1200x1200 | 1200х1200 | 1200х1200 | 1400х1400 | 1600x1600 | 2000x2000 | 2000х2000 | 2000x2000 |
Рабочая скорость, мм/с | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...7 | 2...5 |
Скорость холостого хода, мм/с | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Время выдержки под давлением, с | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 | 0...9999 |
Мощность главного привода, кВт | 45 | 55 | 75 | 110 | 150 | 220 | 220 | 440 |
Масса, кг | 16 000 | 21 000 | 31 000 | 45 000 | 95 000 | 185 000 | 255 000 | 550 000 |
Цена, рублей |